추론통계 복습
- 생산 차량의 ADAS 전방 카메라를 출고 전에 캘리브레이션
- 기존
Standard방식과 신규Adaptive방식의 성능을 비교 - 동일한 차량에서 캘리브레이션 전후 오차를 측정
- 캘리브레이션 방식에 따른 시간 차이와 검사 통과 여부를 분석
- 표본을 이용해 전체 차량의 특성을 추정하고 통계적으로 검정
| 컬럼 | 설명 |
|---|---|
| vehicle_id | 차량 ID |
| vehicle_type | 차량 유형(Sedan, SUV) |
| calibration_method | 캘리브레이션 방식(Standard, Adaptive) |
| test_condition | 시험 조건(Day, Night, Rain) |
| pre_error_cm | 캘리브레이션 전 거리 추정 오차(cm) |
| post_error_cm | 캘리브레이션 후 거리 추정 오차(cm) |
| error_reduction_cm | 캘리브레이션으로 감소한 오차(cm) |
| calibration_time_sec | 캘리브레이션 소요 시간(초) |
| inspection_result | 출고 검사 결과(Pass, Fail) |
| primary_error_type | 주요 오류 유형 |
import pandas as pd
df = pd.read_excel("adas.xlsx")
df.head()